Indicado para portones muy grandes y pesados, el automatizador pivotante industrial Liger Universal puede instalarse en cualquiera de las hojas del portón. Debido a su sistema de compensación, también puede instalarse en locales donde el terreno es desnivelado.
Pivo Liger Universal Análogo
Pivo Liger Universal Análogo
Ver PrecioEscribe una reseña
Debes estar registrado para escribir una reseña.
Especificaciones Generales | Pivo Liger Universal Análogo |
---|---|
Tecnología: | Análogo |
Aplicación: | Motor para puerta batiente uso residencial |
Tipo de puerta: | Una Hoja |
Peso máximo de la hoja: | 500 kg |
Número máximo de bahías de parqueo: | 150 bahías |
Ciclos / hora máximos: | 100 |
Tiempo de apertura / cierre en 90º: | 5 s* |
Central de mando: | Facility Connect |
Modulo receptor integrado: | Si, CR – CF |
Transmisores máximos permitidos: | CF o CR= 160 |
Especificaciones Eléctricas | |
Alimentación: | 220V |
Motor: | Monofásico |
Condensador: | 15 μF |
---|---|
Potencia nominal de consumo: | 275W |
Consumo (A): | 2 A |
RPM: | 1740 Máxima |
Frecuencia de salida (Hz): | 60 Hz máxima |
Tipo de final de carrera: | Híbrido (Analógico y Digital) |
Especificaciones Mecánicas | |
Desbloqueo manual: | Con llave |
Irreversible: | Si |
Relación reducción: | 1:40 |
Diámetro de rueda: | Aprox. 254 mm (10″) |
Material: | Aluminio |
Corona | Nylon con base de metal |
* la velocidad del Pivo Liger Anpalogo PPA puede variar conforme al tamaño, peso, condiciones del porton y los ajustes de desaceleración.
Pivo Liger Universal Análogo:
Por qué deberías adquirir este equipo:
5 seg
Velocidad
100
Ciclos / hora
500 kg
Peso
La tecnología análoga (Cómo cotizar tu equipo ideal):
- Centrales con programación sencilla.
- Conjunto mecánico preciso, que permite un funcionamiento silencioso y mayor vida útil del pivo liger.
Auún no hay reseñas.